
Груб терен мотокар 2.5t
4WD Груб терен мотокар 5T е мотокар, подходящ за неравномерни и солидни пътища. Тялото е широко и може да носи неправилни и широки товари. Наземният клирънс е висок и може да пресече препятствия на обекта. 4WD Груб терен мотокар 5T има функция на задвижване на четирите колела и може да работи върху кални сайтове. Обичайни места са предимно индустриални и минни предприятия с груби пътища в строителни площадки, мини, овощни градини и ранчове.
Параметри
| Артикул | Единица | RTF50 | |
| Номинална натоварване | kg | 5000 | |
| Натоварване на центъра разстояние | мм | 500 | |
| Височина на повдигане | мм | 3000 | |
| Ъгъл на наклон на мачтата (напред\/назад) | степен | 6 градуса \/12 градуса | |
| Максимална скорост на шофиране | Km\/h | 30 | |
| Пълно натоварване за катерене | ﹪ | 30 | |
| Тегло | kg | 6810 | |
| Междуосие (отпред\/отзад) | мм | 1560 | |
| Междуосие | мм | 2000 | |
| Колело | Отпред | мм | 4×900R20 |
| Назад | мм | 2×16/70-20 | |
| Общи размери (дължина x ширина x височина) | мм | 4270×2070×2770 | |
| Пълна скорост на повдигане на натоварване | mm\/s | 390 | |
| Минимален радиус на завъртане | мм | 4500 | |
| Минимален просвет | мм | 280 | |
| Двигател | Модел | YT4A2Z-G93Q -1 | |
| Номинална мощност\/скорост | Kw\/r\/min | 85/2400 | |
| Батерия | Напрежение | V | 24 |
| Капацитет | Ах | 80 | |
| Скоростна кутия | Специална скоростна кутия за преобразувател на въртящия момент | ||
| Операционна система | Pioneer Operation System | ||
| Кабина | Запечатана кабина\/отворена пилотска кабина със звукова система и вентилатор | ||








Популярни тагове: Груб терен мотокар 5T, Китай Груб терен мотокар 5T производители, доставчици, фабрика, Строител на склад, Седалка за мотокари, Стока на стоки за ефективност на съхранение на палети, Повишаване на европейските дистрибуторски центрове, Търсенето на пазара на електрическа верига на пазара, Европейски електрически подемник за слънчеви електроцентрали